| 1 x de R$156,19 sem juros | Total R$156,19 | |
| 2 x de R$78,10 sem juros | Total R$156,19 | |
| 3 x de R$52,06 sem juros | Total R$156,19 | |
| 4 x de R$46,42 | Total R$185,68 | |
| 5 x de R$37,42 | Total R$187,12 | |
| 6 x de R$31,33 | Total R$187,96 | |
| 7 x de R$26,97 | Total R$188,76 | |
| 8 x de R$23,67 | Total R$189,33 | |
| 9 x de R$21,10 | Total R$189,91 | |
| 10 x de R$19,09 | Total R$190,93 | |
| 11 x de R$17,45 | Total R$191,94 | |
| 12 x de R$16,07 | Total R$192,80 |
| 1 x de R$156,19 sem juros | Total R$156,19 | |
| 2 x de R$78,10 sem juros | Total R$156,19 | |
| 3 x de R$52,06 sem juros | Total R$156,19 | |
| 4 x de R$39,05 sem juros | Total R$156,19 | |
| 5 x de R$31,24 sem juros | Total R$156,19 | |
| 6 x de R$26,03 sem juros | Total R$156,19 | |
| 7 x de R$22,31 sem juros | Total R$156,19 |
| 1 x de R$156,19 sem juros | Total R$156,19 | |
| 2 x de R$78,10 sem juros | Total R$156,19 | |
| 3 x de R$52,06 sem juros | Total R$156,19 | |
| 4 x de R$43,48 | Total R$173,93 | |
| 5 x de R$35,71 | Total R$178,54 | |
| 6 x de R$29,76 | Total R$178,56 | |
| 7 x de R$26,04 | Total R$182,30 | |
| 8 x de R$22,79 | Total R$182,32 | |
| 9 x de R$20,77 | Total R$186,94 | |
| 10 x de R$18,84 | Total R$188,44 | |
| 11 x de R$17,13 | Total R$188,46 | |
| 12 x de R$15,89 | Total R$190,72 |
O valor do tubo é referente a barra.
O tubo é um cano de plástico, derivado do ABS, ou seja, basicamente sua composição química é semelhante, mas há a adição de cloro na composição.
As vantagens dos tubos de ABS são inúmeras, dentre elas a resistência e a durabilidade. O produto ainda destaca-se pela instalação fácil.
•Alta Durabilidade
• Alta Resistência
• Rentabilidade
• Facilidade de Instalação
• Isolamento Térmico
• Proteção ignífuga, que não propaga chama
• Importado/ Europa
| Características | |
| Diâmetro externo | 25 mm |
| Diâmetro interno | 21 mm |
| Comprimento | 3 m |
| Material | ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) |
| Cor | Vermelho |

107.png)