| 1 x de R$164,81 sem juros | Total R$164,81 | |
| 2 x de R$82,40 sem juros | Total R$164,81 | |
| 3 x de R$54,93 sem juros | Total R$164,81 | |
| 4 x de R$46,49 | Total R$185,97 | |
| 5 x de R$37,55 | Total R$187,77 | |
| 6 x de R$31,45 | Total R$188,74 | |
| 7 x de R$27,01 | Total R$189,10 | |
| 8 x de R$23,86 | Total R$190,88 | |
| 9 x de R$21,34 | Total R$192,07 | |
| 10 x de R$19,27 | Total R$192,76 | |
| 11 x de R$17,68 | Total R$194,49 | |
| 12 x de R$16,26 | Total R$195,12 |
| 1 x de R$164,81 sem juros | Total R$164,81 | |
| 2 x de R$82,40 sem juros | Total R$164,81 | |
| 3 x de R$54,93 sem juros | Total R$164,81 | |
| 4 x de R$41,20 sem juros | Total R$164,81 | |
| 5 x de R$32,96 sem juros | Total R$164,81 | |
| 6 x de R$27,46 sem juros | Total R$164,81 | |
| 7 x de R$23,54 sem juros | Total R$164,81 | |
| 8 x de R$20,60 sem juros | Total R$164,81 |
O SpecSeal SIL é um selante de silicone de alta performance, projetado para bloquear a passagem de fumaça, chamas e água através de juntas de construção e penetrações. Com cura rápida, forma um selo flexível e durável, classificado como Classe 1 W (resistente à água) segundo a norma ANSI/UL 1479.
Disponível nas versões convencional e autonivelante, em tubo de 300 ml e balde de 17 L, é ideal para aplicações em ambientes internos e externos exigentes.
Abertura em Branco
Fundo da Parede
Busway
Bandeja de cabos
Andar a andar
Do chão à parede
Chefe de parede
Tubo de metal
Multi. Caneta.
De parede a parede
Autobonding
Flexível
Movimento Articular
Baixo VOC
Permanente
Auto nivelamento
Silicone
Barreira de fumaça
Classificação STC
À prova d'água
| Referência | Volume | Tipo | Peso (kg) |
| SIL300 | 300 ml | Tubo | 0,5 |
| SIL305 | 17 L | Balde | 24,7 |
| SIL305SL | 17 L | Balde (SL) | 24,7 |
NCM: 32141010
ASTM C920
ASTM E814 (UL1479)
ASTM E1966 (UL2079)
CAN/ULC-S115
ASTM E119 (UL 263)





134.png)