| 1 x de R$168,17 sem juros | Total R$168,17 | |
| 2 x de R$84,08 sem juros | Total R$168,17 | |
| 3 x de R$56,05 sem juros | Total R$168,17 | |
| 4 x de R$47,44 | Total R$189,76 | |
| 5 x de R$38,32 | Total R$191,60 | |
| 6 x de R$32,09 | Total R$192,59 | |
| 7 x de R$27,56 | Total R$192,96 | |
| 8 x de R$24,34 | Total R$194,77 | |
| 9 x de R$21,77 | Total R$195,99 | |
| 10 x de R$19,66 | Total R$196,69 | |
| 11 x de R$18,04 | Total R$198,46 | |
| 12 x de R$16,59 | Total R$199,10 |
| 1 x de R$168,17 sem juros | Total R$168,17 | |
| 2 x de R$84,08 sem juros | Total R$168,17 | |
| 3 x de R$56,05 sem juros | Total R$168,17 | |
| 4 x de R$42,04 sem juros | Total R$168,17 | |
| 5 x de R$33,63 sem juros | Total R$168,17 | |
| 6 x de R$28,02 sem juros | Total R$168,17 | |
| 7 x de R$24,02 sem juros | Total R$168,17 | |
| 8 x de R$21,02 sem juros | Total R$168,17 |
O SpecSeal SIL é um selante de silicone de alta performance, projetado para bloquear a passagem de fumaça, chamas e água através de juntas de construção e penetrações. Com cura rápida, forma um selo flexível e durável, classificado como Classe 1 W (resistente à água) segundo a norma ANSI/UL 1479.
Disponível nas versões convencional e autonivelante, em tubo de 300 ml e balde de 17 L, é ideal para aplicações em ambientes internos e externos exigentes.
Abertura em Branco
Fundo da Parede
Busway
Bandeja de cabos
Andar a andar
Do chão à parede
Chefe de parede
Tubo de metal
Multi. Caneta.
De parede a parede
Autobonding
Flexível
Movimento Articular
Baixo VOC
Permanente
Auto nivelamento
Silicone
Barreira de fumaça
Classificação STC
À prova d'água
| Referência | Volume | Tipo | Peso (kg) |
| SIL300 | 300 ml | Tubo | 0,5 |
| SIL305 | 17 L | Balde | 24,7 |
| SIL305SL | 17 L | Balde (SL) | 24,7 |
NCM: 32141010
ASTM C920
ASTM E814 (UL1479)
ASTM E1966 (UL2079)
CAN/ULC-S115
ASTM E119 (UL 263)





134.png)