| 1 x de R$168,17 sem juros | Total R$168,17 | |
| 2 x de R$84,09 sem juros | Total R$168,17 | |
| 3 x de R$56,06 sem juros | Total R$168,17 | |
| 4 x de R$49,98 | Total R$199,92 | |
| 5 x de R$40,29 | Total R$201,47 | |
| 6 x de R$33,73 | Total R$202,38 | |
| 7 x de R$29,03 | Total R$203,23 | |
| 8 x de R$25,48 | Total R$203,86 | |
| 9 x de R$22,72 | Total R$204,48 | |
| 10 x de R$20,56 | Total R$205,57 | |
| 11 x de R$18,79 | Total R$206,66 | |
| 12 x de R$17,30 | Total R$207,59 |
| 1 x de R$168,17 sem juros | Total R$168,17 | |
| 2 x de R$84,09 sem juros | Total R$168,17 | |
| 3 x de R$56,06 sem juros | Total R$168,17 | |
| 4 x de R$42,04 sem juros | Total R$168,17 | |
| 5 x de R$33,63 sem juros | Total R$168,17 | |
| 6 x de R$28,03 sem juros | Total R$168,17 | |
| 7 x de R$24,02 sem juros | Total R$168,17 | |
| 8 x de R$21,02 sem juros | Total R$168,17 |
| 1 x de R$168,17 sem juros | Total R$168,17 | |
| 2 x de R$84,09 sem juros | Total R$168,17 | |
| 3 x de R$56,06 sem juros | Total R$168,17 | |
| 4 x de R$46,82 | Total R$187,27 | |
| 5 x de R$38,45 | Total R$192,24 | |
| 6 x de R$32,04 | Total R$192,25 | |
| 7 x de R$28,04 | Total R$196,29 | |
| 8 x de R$24,54 | Total R$196,30 | |
| 9 x de R$22,36 | Total R$201,28 | |
| 10 x de R$20,29 | Total R$202,90 | |
| 11 x de R$18,45 | Total R$202,91 | |
| 12 x de R$17,11 | Total R$205,35 |
O SpecSeal SIL é um selante de silicone de alta performance, projetado para bloquear a passagem de fumaça, chamas e água através de juntas de construção e penetrações. Com cura rápida, forma um selo flexível e durável, classificado como Classe 1 W (resistente à água) segundo a norma ANSI/UL 1479.
Disponível nas versões convencional e autonivelante, em tubo de 300 ml e balde de 17 L, é ideal para aplicações em ambientes internos e externos exigentes.
Abertura em Branco
Fundo da Parede
Busway
Bandeja de cabos
Andar a andar
Do chão à parede
Chefe de parede
Tubo de metal
Multi. Caneta.
De parede a parede
Autobonding
Flexível
Movimento Articular
Baixo VOC
Permanente
Auto nivelamento
Silicone
Barreira de fumaça
Classificação STC
À prova d'água
| Referência | Volume | Tipo | Peso (kg) |
| SIL300 | 300 ml | Tubo | 0,5 |
| SIL305 | 17 L | Balde | 24,7 |
| SIL305SL | 17 L | Balde (SL) | 24,7 |
NCM: 32141010
ASTM C920
ASTM E814 (UL1479)
ASTM E1966 (UL2079)
CAN/ULC-S115
ASTM E119 (UL 263)





134.png)