1 x de R$4.200,00 sem juros | Total R$4.200,00 | |
2 x de R$2.100,00 sem juros | Total R$4.200,00 | |
3 x de R$1.400,00 sem juros | Total R$4.200,00 | |
4 x de R$1.175,90 | Total R$4.703,58 | |
5 x de R$945,67 | Total R$4.728,36 | |
6 x de R$792,19 | Total R$4.753,14 | |
7 x de R$680,34 | Total R$4.762,38 | |
8 x de R$598,34 | Total R$4.786,74 | |
9 x de R$535,22 | Total R$4.816,98 | |
10 x de R$483,46 | Total R$4.834,62 | |
11 x de R$441,61 | Total R$4.857,72 | |
12 x de R$406,14 | Total R$4.873,68 |
Painel controle de liberação endereçável Elite XT+, contendo um ou dois módulos de liberação em conformidade com UL 864 10ª edição. Até 15 módulos de liberação podem ser conectados a um painel de controle de alarme de incêndio. Cada módulo de liberação pode acomodar um perigo separado definido por duas zonas específicas. Cada unidade XT+ é equipada com uma fonte de alimentação de 5,25 A (120 VCA ou 240 VCA) para alimentar módulos de liberação e solenóides/atuadores ou ativadores sequenciais conectados. Cada módulo de liberação possui um conjunto abrangente de entradas e saídas e é configurável através de uma interface de programação simples fornecida pelo Loop Explorer 2.Painel Endereçável 230V K1711-100
Características | |
Construção | Chapa de aço macio de 1,2 mm |
Peso | 8kg |
Dimensões | 14,5”L x 18,9”A x 4,25”P |
Fusível da fonte de alimentação | 3A (substituível em campo) |
Fonte de energia | 1,83 A no máximo a 120 V, 50/60 Hz 0,915 A no máximo a 240 V, 50/60 Hz |
Classificação da fonte de alimentação | Unidades de área 1 e 2: 24V DC regulado a 4A |
Corrente máxima de ondulação | 1V Máximo |
Alimentação 24V | 24V regulado, contínuo (entrada de energia) |
Faixa de temperatura | 32°F (0°C) - 120°F (49°C) |
Humidade relativa | até 93%, sem condensação |
Atraso de liberação | Ajustável de 0 a 60 segundos (+/- 10%) |
Aprovações | |
UL/FM |