1 x de R$13.092,77 sem juros | Total R$13.092,77 | |
2 x de R$6.546,39 sem juros | Total R$13.092,77 | |
3 x de R$4.364,26 sem juros | Total R$13.092,77 | |
4 x de R$3.665,65 | Total R$14.662,59 | |
5 x de R$2.947,97 | Total R$14.739,84 | |
6 x de R$2.469,51 | Total R$14.817,09 | |
7 x de R$2.120,84 | Total R$14.845,89 | |
8 x de R$1.865,23 | Total R$14.921,83 | |
9 x de R$1.668,46 | Total R$15.016,10 | |
10 x de R$1.507,11 | Total R$15.071,09 | |
11 x de R$1.376,65 | Total R$15.143,10 | |
12 x de R$1.266,07 | Total R$15.192,85 |
O KDM-R2 pode ser montado nos nós de rede para visualizar informação “local” do nó contato que ao menos um NCA-2 ou display de rede NCS/ONYXWorks esteja no sistema para exibir informações de rede.
Características | |
Display Tela de LCD com luz traseira | |
80 caracteres com teclado de controle | |
12 indicadores LED: Energia; Alarme de incêndio; Pré-Alarme; Segurança; Supervisão; Problemas no sistema; Sinais silenciados; Pontos desativados; Controle ativo; Abortar; Pré-Descarga; Descarga. |