| 1 x de R$2.458,12 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 2 x de R$1.229,06 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 3 x de R$819,37 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 4 x de R$730,55 | Total R$2.922,21 | |
| 5 x de R$588,97 | Total R$2.944,83 | |
| 6 x de R$493,02 | Total R$2.958,10 | |
| 7 x de R$424,38 | Total R$2.970,64 | |
| 8 x de R$372,47 | Total R$2.979,73 | |
| 9 x de R$332,09 | Total R$2.988,83 | |
| 10 x de R$300,48 | Total R$3.004,81 | |
| 11 x de R$274,62 | Total R$3.020,78 | |
| 12 x de R$252,86 | Total R$3.034,30 |
| 1 x de R$2.458,12 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 2 x de R$1.229,06 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 3 x de R$819,37 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 4 x de R$614,53 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 5 x de R$491,62 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 6 x de R$409,69 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 7 x de R$351,16 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 8 x de R$307,27 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 9 x de R$273,12 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 10 x de R$245,81 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 11 x de R$223,47 sem juros | Total R$2.458,12 | |
| 12 x de R$204,84 sem juros | Total R$2.458,12 |
O CLSS Gateway com suporte a Modbus (modelo HON-CGW-MBB) da Honeywell é uma solução robusta e inteligente para integração entre painéis de alarme de incêndio e sistemas de automação industrial baseados no protocolo Modbus/TCP. Totalmente compatível com a plataforma Connected Life Safety Services (CLSS), este gateway permite o monitoramento remoto de eventos críticos, otimizando o tempo de resposta e simplificando a gestão de sistemas de segurança distribuídos.
A instalação é simples e eficiente: basta configurar os parâmetros de rede TCP/IP e selecionar os nós a serem monitorados. O gateway realiza auto-descoberta e mapeamento automático dos pontos, gerando relatórios em formato CSV de forma clara e objetiva.
Certificado pelas normas UL 864 (10ª edição) e CAN/ULC S527-19, o gateway atende aos mais altos padrões de segurança e desempenho. Acompanhe os eventos por meio da plataforma web ou aplicativo móvel (disponível em mercados selecionados), garantindo uma gestão proativa e eficaz da segurança contra incêndios.
HON-CGW-MBB
Gateway padrão com conectividade via Ethernet e Wi-Fi, projetado para integração com a plataforma CLSS.
HON-CGW-MBB com suporte a Modbus
Inclui todos os recursos do modelo padrão, além de suporte ao protocolo Modbus/TCP para integração com sistemas industriais.
HON-CGW-MBB com suporte a BACnet
Possui todas as funcionalidades do modelo padrão, com suporte adicional ao protocolo BACnet/IP, ideal para integração com sistemas de automação predial.
| Alimentação | 12 a 32 VDC (via painel de controle de alarme de incêndio ou fonte externa). |
| Consumo Típico | 0,1 A a 24 VDC (com conexão sem fio) |
| Carga Máxima | 0,25 A a 24 VD |
| Temperatura de Operação | -10°C a 60°C |
| Umidade Relativa | 1% a 94% (sem condensação) |
| Dimensões da Caixa | 260,03 mm x 203,2 mm x 95,25 mm |
| Peso | 0,73 kg |
| Interfaces de Rede | NOTI-FIRE-NET padrão e de alta velocidade |
| Conectividade | Porta Ethernet RJ45 e Wi-Fi |
| Painéis Compatíveis | N16, NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030 |
NCM: 8531.80.00

73.png)