| 1 x de R$2.408,96 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 2 x de R$1.204,48 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 3 x de R$802,99 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 4 x de R$679,57 | Total R$2.718,27 | |
| 5 x de R$548,91 | Total R$2.744,53 | |
| 6 x de R$459,79 | Total R$2.758,74 | |
| 7 x de R$394,86 | Total R$2.764,04 | |
| 8 x de R$348,76 | Total R$2.790,06 | |
| 9 x de R$311,93 | Total R$2.807,40 | |
| 10 x de R$281,75 | Total R$2.817,52 | |
| 11 x de R$258,44 | Total R$2.842,81 | |
| 12 x de R$237,66 | Total R$2.851,97 |
| 1 x de R$2.408,96 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 2 x de R$1.204,48 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 3 x de R$802,99 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 4 x de R$602,24 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 5 x de R$481,79 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 6 x de R$401,49 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 7 x de R$344,14 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 8 x de R$301,12 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 9 x de R$267,66 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 10 x de R$240,90 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 11 x de R$219,00 sem juros | Total R$2.408,96 | |
| 12 x de R$200,75 sem juros | Total R$2.408,96 |
O CLSS Gateway com suporte a Modbus (modelo HON-CGW-MBB) da Honeywell é uma solução robusta e inteligente para integração entre painéis de alarme de incêndio e sistemas de automação industrial baseados no protocolo Modbus/TCP. Totalmente compatível com a plataforma Connected Life Safety Services (CLSS), este gateway permite o monitoramento remoto de eventos críticos, otimizando o tempo de resposta e simplificando a gestão de sistemas de segurança distribuídos.
A instalação é simples e eficiente: basta configurar os parâmetros de rede TCP/IP e selecionar os nós a serem monitorados. O gateway realiza auto-descoberta e mapeamento automático dos pontos, gerando relatórios em formato CSV de forma clara e objetiva.
Certificado pelas normas UL 864 (10ª edição) e CAN/ULC S527-19, o gateway atende aos mais altos padrões de segurança e desempenho. Acompanhe os eventos por meio da plataforma web ou aplicativo móvel (disponível em mercados selecionados), garantindo uma gestão proativa e eficaz da segurança contra incêndios.
HON-CGW-MBB
Gateway padrão com conectividade via Ethernet e Wi-Fi, projetado para integração com a plataforma CLSS.
HON-CGW-MBB com suporte a Modbus
Inclui todos os recursos do modelo padrão, além de suporte ao protocolo Modbus/TCP para integração com sistemas industriais.
HON-CGW-MBB com suporte a BACnet
Possui todas as funcionalidades do modelo padrão, com suporte adicional ao protocolo BACnet/IP, ideal para integração com sistemas de automação predial.
| Alimentação | 12 a 32 VDC (via painel de controle de alarme de incêndio ou fonte externa). |
| Consumo Típico | 0,1 A a 24 VDC (com conexão sem fio) |
| Carga Máxima | 0,25 A a 24 VD |
| Temperatura de Operação | -10°C a 60°C |
| Umidade Relativa | 1% a 94% (sem condensação) |
| Dimensões da Caixa | 260,03 mm x 203,2 mm x 95,25 mm |
| Peso | 0,73 kg |
| Interfaces de Rede | NOTI-FIRE-NET padrão e de alta velocidade |
| Conectividade | Porta Ethernet RJ45 e Wi-Fi |
| Painéis Compatíveis | N16, NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030 |
NCM: 8531.80.00

73.png)