| 1 x de R$2.053,98 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 2 x de R$1.026,99 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 3 x de R$684,66 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 4 x de R$610,44 | Total R$2.441,77 | |
| 5 x de R$492,13 | Total R$2.460,67 | |
| 6 x de R$411,96 | Total R$2.471,76 | |
| 7 x de R$354,60 | Total R$2.482,23 | |
| 8 x de R$311,23 | Total R$2.489,83 | |
| 9 x de R$277,49 | Total R$2.497,43 | |
| 10 x de R$251,08 | Total R$2.510,79 | |
| 11 x de R$229,47 | Total R$2.524,14 | |
| 12 x de R$211,29 | Total R$2.535,43 |
| 1 x de R$2.053,98 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 2 x de R$1.026,99 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 3 x de R$684,66 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 4 x de R$513,50 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 5 x de R$410,80 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 6 x de R$342,33 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 7 x de R$293,43 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 8 x de R$256,75 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 9 x de R$228,22 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 10 x de R$205,40 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 11 x de R$186,73 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 12 x de R$171,17 sem juros | Total R$2.053,98 |
| 1 x de R$2.053,98 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 2 x de R$1.026,99 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 3 x de R$684,66 sem juros | Total R$2.053,98 | |
| 4 x de R$571,83 | Total R$2.287,31 | |
| 5 x de R$469,58 | Total R$2.347,90 | |
| 6 x de R$391,35 | Total R$2.348,11 | |
| 7 x de R$342,49 | Total R$2.397,41 | |
| 8 x de R$299,70 | Total R$2.397,61 | |
| 9 x de R$273,16 | Total R$2.458,41 | |
| 10 x de R$247,81 | Total R$2.478,13 | |
| 11 x de R$225,30 | Total R$2.478,33 | |
| 12 x de R$209,01 | Total R$2.508,11 |
O SpecSeal® AS200 é um selante elastomérico em spray, desenvolvido especialmente para a vedação eficaz de juntas de construção e juntas perimetrais dinâmicas, como as presentes em fachadas de vidro, divisórias e paredes corta-fogo. Sua formulação avançada à base de látex e água oferece uma solução de alta performance contra fogo e fumaça, com aplicação rápida, limpa e ambientalmente responsável.
Parede Cortina
Andar a andar
Do chão à parede
Chefe de parede
De parede a parede
Autocolante
Flexível
Movimento Articular
Baixo VOC
Pintável
Barreira de fumaça
Pulverizar
Classificação STC
À base de água
| Cores Disponíveis | Azul claro e Vermelho | |
| Densidade | 1,28 kg/L (10,7 lb/gal) | |
| Teor de Sólidos | Por água: 74,0% | Por volume: 66,5% |
| Resistência ao Fogo | Propagação de Chama: 10 | Desenvolvimento de Fumaça: 0 |
| Capacidade de Movimento | ±50% | |
| Cobertura | 12,8 sq ft/gal (0,31 m²/L) @ 1/8” (3,2 mm) de espessura úmida | |
| Viscosidade | 130.000 cps | |
| pH | 7,5 | |
NCM: 32141020
ASTM E2307
ASTM E1966 (ANSI/UL2079)
ASTM E814 (ANSI/UL1479)
CAN/ULC S115.





151.png)