| 1 x de R$2.526,17 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 2 x de R$1.263,09 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 3 x de R$842,06 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 4 x de R$750,78 | Total R$3.003,11 | |
| 5 x de R$605,27 | Total R$3.026,35 | |
| 6 x de R$506,67 | Total R$3.039,99 | |
| 7 x de R$436,13 | Total R$3.052,88 | |
| 8 x de R$382,78 | Total R$3.062,22 | |
| 9 x de R$341,29 | Total R$3.071,57 | |
| 10 x de R$308,80 | Total R$3.087,99 | |
| 11 x de R$282,22 | Total R$3.104,41 | |
| 12 x de R$259,86 | Total R$3.118,30 |
| 1 x de R$2.526,17 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 2 x de R$1.263,09 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 3 x de R$842,06 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 4 x de R$631,54 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 5 x de R$505,23 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 6 x de R$421,03 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 7 x de R$360,88 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 8 x de R$315,77 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 9 x de R$280,69 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 10 x de R$252,62 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 11 x de R$229,65 sem juros | Total R$2.526,17 | |
| 12 x de R$210,51 sem juros | Total R$2.526,17 |
O SpecSeal® AS200 é um selante elastomérico em spray, desenvolvido especialmente para a vedação eficaz de juntas de construção e juntas perimetrais dinâmicas, como as presentes em fachadas de vidro, divisórias e paredes corta-fogo. Sua formulação avançada à base de látex e água oferece uma solução de alta performance contra fogo e fumaça, com aplicação rápida, limpa e ambientalmente responsável.
Parede Cortina
Andar a andar
Do chão à parede
Chefe de parede
De parede a parede
Autocolante
Flexível
Movimento Articular
Baixo VOC
Pintável
Barreira de fumaça
Pulverizar
Classificação STC
À base de água
| Cores Disponíveis | Azul claro e Vermelho | |
| Densidade | 1,28 kg/L (10,7 lb/gal) | |
| Teor de Sólidos | Por água: 74,0% | Por volume: 66,5% |
| Resistência ao Fogo | Propagação de Chama: 10 | Desenvolvimento de Fumaça: 0 |
| Capacidade de Movimento | ±50% | |
| Cobertura | 12,8 sq ft/gal (0,31 m²/L) @ 1/8” (3,2 mm) de espessura úmida | |
| Viscosidade | 130.000 cps | |
| pH | 7,5 | |
NCM: 32141020
ASTM E2307
ASTM E1966 (ANSI/UL2079)
ASTM E814 (ANSI/UL1479)
CAN/ULC S115.





151.png)