| 1 x de R$351,42 sem juros | Total R$351,42 | |
| 2 x de R$175,71 sem juros | Total R$351,42 | |
| 3 x de R$117,14 sem juros | Total R$351,42 | |
| 4 x de R$99,13 | Total R$396,54 | |
| 5 x de R$80,07 | Total R$400,37 | |
| 6 x de R$67,07 | Total R$402,45 | |
| 7 x de R$57,60 | Total R$403,22 | |
| 8 x de R$50,87 | Total R$407,01 | |
| 9 x de R$45,50 | Total R$409,54 | |
| 10 x de R$41,10 | Total R$411,02 | |
| 11 x de R$37,70 | Total R$414,71 | |
| 12 x de R$34,67 | Total R$416,05 |
| 1 x de R$351,42 sem juros | Total R$351,42 | |
| 2 x de R$175,71 sem juros | Total R$351,42 | |
| 3 x de R$117,14 sem juros | Total R$351,42 | |
| 4 x de R$87,85 sem juros | Total R$351,42 | |
| 5 x de R$70,28 sem juros | Total R$351,42 | |
| 6 x de R$58,57 sem juros | Total R$351,42 | |
| 7 x de R$50,20 sem juros | Total R$351,42 | |
| 8 x de R$43,92 sem juros | Total R$351,42 | |
| 9 x de R$39,04 sem juros | Total R$351,42 | |
| 10 x de R$35,14 sem juros | Total R$351,42 | |
| 11 x de R$31,94 sem juros | Total R$351,42 | |
| 12 x de R$29,28 sem juros | Total R$351,42 |
Os detectores térmicos da Série 5151 são projetados para oferecer resposta rápida e confiável em situações onde a elevação da temperatura pode indicar o início de um incêndio. São ideais para áreas onde a detecção de fumaça pode não ser eficaz, como cozinhas, salas de máquinas, garagens ou ambientes com partículas suspensas.
Com tecnologia de sensoriamento térmico fixo e termovelocimétrico, os detectores 5151 garantem detecção precisa tanto de aumentos graduais quanto de variações bruscas de temperatura.
B110LP: 2 fios, 10–130 mA @ 12/24 VCC, com EOL
B110RLP: 2 fios, 10–62 mA @ 24 VCC, com EOL
B112LP: 4 fios, 17–36 mA @ 24 VCC, com resistor EOL, contato tipo A & C
B116LP: 2 fios, 20–100 mA @ 24 VCC, sem EOL, contato tipo C
B40: 2 fios, 10–130 mA @ 12/24 VCC, sem EOL
| Características | |
| Tensão de operação |
Nominal: 24VCC |
| Máxima tensão de ripple | Máximo 30% pico a pico |
| Corrente de standby | 80 μA @ 24 VCC |
| Sensores | Temperatura fixa: 57 °C (135 °F) Termovelocimétrica: 8,3 °C/min (15 °F/min) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 38 °C |
| Umidade relativa | 10 a 93% (sem condensação) |
| Dimensões | 102 mm (diâmetro) x 42 mm (altura) |
| Peso | 80 g |
